Landsdel Navn Højde Blad Felt UTM Koordinater N / E Løbe Nr Orden Postament
     
  Jylland N Skagen / Skarpæsvej               Solhøjden 1820 1820
                     
  Fyn Digerbanke / Hindsholm 35 39 L2 6 156 701 606 884 730   Granit GM (1832) 1832
  Fyn Dyred Banke / Tommerup stb. 123 44 D2 6 136 392 575 170 207 1. Granit ( GM 1832 ) 1832
  Fyn Lerbjerg / Svanninge Bakker 126 49 E3 6 109 430 580 850 903   Granit GM ( 1832 ) 1832
  Langeland Fakkebjerg / Bagenkop 37 57 L2 6 067 179 609 412 612 1. Beton GS u.å. ( GM 1832 ) 1832
  Sjælland Egstallebjerg / Kirke Såby 94 36 C6 6 167 325 680 871 435   Granit GM 1832 1832
  Sjælland Julianehøj / Svanholm 69 36 D1 6 185 732 685 381 721   Granit GM 1832 1832
  Sjælland Kløveshøj / Nørager 100 40 H2 6 160 684 648 191 627   Granit GM 1832 1832
  Sjælland Listrup Bakke / Røsnæs 81 35 B3 6 178 360 620 043 720   Granit GM 1832 1832
  Sjælland Mørkemose Bjerg / Igelsø 105 35 M6 6 168 751 668 863 729   Granit GM 1832 1832
  Sjælland Store Møllehøj / Sigerslev 47 46 K3 6 135 646 717 064 619 1. Granit GM 1832 1832
  Sjælland Vejrhøj / Vindekilde 121 35 H1 6 185 655 650 208 611 1. Granit GM 1832 1832
     
  Jylland M Agri Bavnehøj 137 21 J6 6 232 732 595 247 283 1. Mur+Granit (GM 1838) 1838
  Jylland M Ejer Bavnehøj 171 28 L2 6 203 837 551 828 216 1. Granit GM 1838 1838
  Jylland M Troldemose Bakke / Barrit 110 34 A3 6 176 323 558 886 203 1. Mur+Granit ( GM 1838) 1838
  Møn Kongsbjerg 135 56 M1 6 096 570 724 556 609 1. Mur+Granit ( GM 1838 ) 1838
  Samsø Dyret 51 29 J6 6 189 713 597 874 284 1. Granit GM 1838 1838
  Sjælland Kikkestenen / Kongelunden 3 41 K6 6 162 996 724 960 259   Granit GM 1838 1838
  Sjælland Store Kulsbjerg / Nyråd 107 51 E6 6 100 123 692 220 625   Granit GM 1838 & 1893 1838
  Sjælland Valhøj / Rødovre 9 36 K4 6 175 313 717 409 726   Granit GM 1838 1838
                       
  Jylland M Lysnet / Vissing 131 21 A2 6 247 946 560 042 282 1. Granit GM 1840 1840
  Jylland S Skamlingsbanken 113 38 H6 6 141 549 535 803 044 1. Granit GM 1840 1840
                       
  Jylland M Bavnehøj / Fjellerup 56 17 J4 6 263 389 596 335 281 1. Granit GM 1867 1867
  Jylland M Hohøj / Mariager 110 14 B6 6 278 266 561 996 280 1. Granit GM 1867 1867
  Jylland N Egedal Høj ( Jægerdalshøj ) 90 10 L4 6 309 403 549 628 267 1. Mur+Granit ( GM 1867 ) 1867
  Jylland N Flade Kirke 111 4 H1 6 365 334 588 119 4.286   Granit GM 1867 1867
  Jylland N Gulbjerg / Tise 49 3 L5 6 349 863 549 197 268 1. Ø Granit GM 1867 1867
  Jylland N Mulbjerge / Dokkedal 48 11 E4 6 307 870 576 725 278 1. Granit GM 1867 1867
  Jylland N Rold Bavnehøj 114 13 L2 6 291 787 550 276 279 1. Granit GM 1867 1867
  Jylland N Storskoven ( Dronninglund ) 102 8 E1 6 340 369 575 212 288 1. Granit GM 1867 1867
  Jylland N Teglhøj / Astrup 93 2 E5 6 372 388 568 234 259   Granit GM 1867 1867
                   
  Jylland N Skagen / Skarpæsvej   1 L4       Mursten GM 1869 1869
                       
  Jylland M Galgehøj / Vorde 68 16 E3 6 265 624 520 770 293 2. Granit GS 1872 1872
  Jylland N Ashøj / Hurup 94 12 E2 6 290 458 462 568 287 2. Granit GS 1872 1872
  Jylland N Hjertebjerg / Hanstholm 67 6 H4 6 329 672 478 712 285 2. Granit GS 1872 1872
  Jylland N Jeghøj / Oddense 60 12 M6 6 277 125 495 763 263 1. Granit GS 1872 1872
  Jylland N Skårup Høje / Vesløs 36 7 A6 6 322 059 500 649 290   Granit GS 1872 1872
  Mors Salgjerhøj / Flade 88 9 K4 6 305 598 486 978 264 1. Granit GS 1872 1872
                       
  Jylland N Sebber Trehøje 59 10 H2 6 314 173 533 016 388   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Bavnen / Kollemorten 138 28 E5 6 191 146 521 846 252   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Bavnhøj / Hundslund 92 29 B4 6 195 935 566 863 660   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Gratbjerg / Hyllested 66 21 M5 6 238 298 609 551 641   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Jelling 118 33 F2 6 179 000 526 312 758   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Jelshøj / Århus 128 25 D4 6 217 581 573 481 650   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Kannike Bjerg / Bryrup 128 24 G6 6 210 524 530 513 115   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Lyshøj / Lysgård 94 20 E2 6 245 440 520 927 300 2. Granit GS 1873 1873
  Jylland M Ryde Bavnehøj 90 15 K6 6 254 962 488 083 188   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Tørrehøj / Stoholm 70 16 B4 6 262 076 505 419 294   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Tyvhøj / Grenå 50 18 A6 6 256 372 614 260 640   Granit GS 1873 1873
  Jylland M Vorning Bavnehøj 69 16 K3 6 266 547 546 178 636   Granit GS 1873 1873
  Jylland S Fladshøj / Tornum 55 42 L1 6 138 296 497 584 084   Granit GS 1873 1873
  Jylland S Hesselbjerg / Ødsted 102 33 E5 6 167 558 523 400 198   Granit GS 1873 1873
                       
  Jylland M Bavnehøj / Møborg 45 19 D1 6 249 696 460 102 186   Granit GS 1874 1874
  Jylland M Bavnehøj / Hejnsvig 85 32 M4 6 172 626 498 880 671   Granit GS 1874 1874
  Jylland M Bavnehøj / Lem 89 15 D2 6 268 674 459 116 187 1. Granit GS 1874 1874
  Jylland M Brunbjerg / Bording 99 24 C2 6 219 469 480 909 653 2. Granit GS 1874 1874
  Jylland M Himmelbjerget 147 24 J4 6 217 967 542 642 983   Granit GS 1874 1874
  Jylland M Sandfeld 74 28 A1 6 203 299 502 407 866   Granit GS 1874 1874
  Jylland M Store Momhøj / Kibæk 95 23 K5 6 213 525 491 264 208 1. Granit GS 1874 1874
  Jylland M Tihøje / Røddinglund Plantage 111 19 H6 6 230 534 479 266 185 1. Granit GS 1874 1874
  Jylland S Vittrup Bavn 101 38 A1 6 159 240 503 751 199   Beton GS 1874 1874
  Ærø Synneshøj 68 54 F3 6 084 327 584 661 402   Granit GS 1875 1875
  Fyn Galgehøj / Gelsted 68 44 A1 6 138 616 560 751 077   Granit GS 1875 1875
  Fyn Stevnshøj / Kogsbølle 65 44 M4 6 126 606 611 667 989   Granit GS 1875 1875
  Fyn Tøjsmose / Oure 77 49 L3 6 110 442 608 823 925   Granit GS 1875 1875
  Jylland M Bavnshøj / Østtarp 64 27 F6 6 185 048 472 935 200 1. Ø. Granit GS 1875 1875
  Jylland M Kærhøj / Orten Plantage 47 32 E4 6 172 123 465 045 669   Granit GS 1875 1875
  Jylland S Jernvedlund 36 37 J5 6 143 069 486 517 083   Granit GS 1875 1875
  Jylland S Mølhøj / Andrup 39 37 F3 6 151 478 469 397 299   Granit GS 1875 1875
                       
  Fyn Båring 70 38 M4 6 150 035 557 043 084   Granit GS 1876 1876
  Fyn Galgebakke / Espe 86 44 G6 6 119 077 588 943 959   Granit GS 1876 1876
  Fyn Munkebo Bakke 58 39 J5 6 147 928 599 339 031   Granit GS 1876 1876
  Fyn Skalkenbjerg / Skalkendrup 44 44 L2 6 136 962 610 081 005   Granit GS 1876 1876
  Fyn Sønder Højrup 91 44 H4 6 127 221 593 706 013   Granit GS 1876 1876
  Jylland M Blåbjerg / Blåbjerg Plantage 64 32 B2 6 178 194 452 398 673   Granit GS 1876 1876
  Jylland M Hovvig / Vest Stadil Fjord 22 23 A1 6 226 124 445 676 342   Granit GS 1876 1876
  Jylland M Tophøj / Fårborg 81 23 E5 6 212 322 466 608 217 1. Granit GS 1876 1876
  Jylland S Boldbjerge / Ho 24 37 B2 6 155 647 450 581 674 2. Granit GS 1876 1876
  Jylland S Senhøj / Foldingbro 77 37 M5 6 145 384 498 060 077   Granit GS 1876 1876
  Sjælland Bringstrup 54 41 A5 6 147 571 673 520 452   Granit GS 1876 1876
                       
  Glænø Bavnebanke 26 50 J1 6 118 634 655 199 626   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Terslev 61 46 D1 6 140 456 688 553 375   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Halsskov 20 45 E3 6 134 722 634 543 438   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Ludshøj / Blistrup 42 26 G4 6 220 091 699 263 416   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Stenesknold / Jørlunde 57 31 G6 6 191 117 700 264 450   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Knøsen / Skamstrup 99 35 J6 6 166 120 655 855 425   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Annebjerg / Stårup 62 30 L4 6 198 191 664 674 718   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Spidsen / Knudshoved Odde 9 50 L4 6 106 978 667 117 182   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Bavnebakke / Tyvelse 58 45 M1 6 141 541 671 041 747   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Bavnehøj / Hørby 62 35 M2 6 180 872 667 653 442   Granit GS 1877 1877
  Sjælland Kolsbjerg / Vallensved 46 45 M4 6 129 049 669 732 454   Granit GS 1877 1877
                       
  Langeland Høgebjerg / Store Snøde 32 50 A4 6 104 100 620 694 463   Granit GS 1879 1879
  Sjælland Snekkerup 82 41 C3 6 154 682 682 309 371   Granit GS 1879 1879
  Sjælland Skyhøj / Jørlunde 49 31 F6 6 190 055 698 285 629   Granit GS 1879 1879
  Sjælland Høje Sandbjerg / Gl.Holte 85 31 L5 6 194 028 718 880 256   Granit GS 1879 1879
  Sjælland Menstrup Bjerg / Menstrup 43 45 L6 6 121 693 665 157 456   Granit GS 1879 1879
  Sjælland Hammer Torup ( Torup ) 74 51 C2 6 113 938 684 387 608 1. Granit GS 1879 1879
  Sjælland Helgeshøj / Tåstrup 42 36 H5 6 173 286 705 987 433   Granit GS 1879 1879
                       
  Jylland N Myrehøj / Agersted Bakker 58 8 F2 6 339 917 582 532 289   Granit GS 1880 1880
  Jylland N Søhedens Bakke / Pajhede Skov 112 4 D5 6 351 190 570 683 694   Granit GS 1880 1880
  Læsø Højsande 21 5 C3 6 352 375 621 495 687 1. Granit GS 1880 1880
  Sjælland Draget / Reersø 17 40 D3 6 155 216 631 627 440   Granit GS 1880 1880
  Sjælland Hesbjerg / Munkerup 50 26 J3 6 223 029 708 570 418   Granit GS 1880 1880
  Sjælland Møllebakke / Skælskør 27 45 G5 6 124 993 644 287 457   Granit GS 1880 1880
  Sjælland Overdrevsbakke / Boserup Plantage 116 46 D5 6 127 456 686 979 628   Granit GS 188* 1880
  Sjælland Pugebjerg / Leestrup 98 46 E6 6 122 445 692 441 377   Granit GS 1880 1880
  Sjælland Stestrup Bjerg / Stestrup 102 41 B2 6 159 859 676 549 436   Granit GS 1880 1880
                       
  Bornholm Borre Bavne / Vang 124 60 A3 6 137 664 865 964 378   Granit GS 1881 1881
  Bornholm Knudsker 70 60 G1 6 122 095 867 004 381   Granit GS 1881 1881
                       
  Bornholm Lensbjerge / Østerlarsker 119 60 D5 6 131 932 877 992 380   Granit GS 1882 1882
  Bornholm Paradisbakkerne 108 60 M2 6 122 264 887 784 383   Granit GS 1882 1882
  Bornholm Pedersker 43 60 K4 6 112 786 881 593 385   Granit GS 1882 1882
  Bornholm Rytterknægten 162 60 J1 6 123 081 875 446 137.04.896   Tårn GS 1882 1882
  Sjælland Kong Svends Høj / Smørumnedre 45 36 H2 6 182 870 706 488 429   Granit GS 1882 1882
                       
  Falster Prejehøj / Væggerløse 26 59 D2 6 067 668 689 497 181   Granit GS 1885 1885
  Falster Søle 33 56 F5 6 079 295 697 729 355   Granit GS 1885 1885
  Femø Issemose Bjerg 22 55 K1 6 093 726 662 808 173   Granit GS 1885 1885
  Lolland Grønnegade 27 58 M3 6 065 297 672 962 400   Granit GS 1885 1885
  Lolland Hummingen 4 58 F3 6 064 678 643 554 347   Granit GS 1885 1885
                       
  Omø Skovbanke 24 50 E2 6 115 431 638 406 439   Granit GS 1886 1886
                       
  Lolland Bavnehøj / Birket 30 55 H4 6 085 469 649 916 995   Granit GS 1887 1887
  Lolland Bunddragene 4 58 J6 6 054 446 658 431 358   Granit GS 1887 1887
  Lolland Ryde 9 55 G6 6 074 259 647 780 366   Granit GS 1887 1887
  Lolland Svinsbjerg / Horslunde 25 55 F3 6 088 273 642 919 343   Granit GS 1887 1887
  Sjælland Maglehøj / Tune 69 36 G6 6 167 564 700 231 727   Granit GS 1889 1889
  Sjælland Rævebakker / Ejby 55 41 E3 6 155 758 694 367 728   Granit GS 1889 1889
  Sjælland Ranesbanke / Store Tårnby 42 46 H1 6 142 294 704 937 116   Granit GS 1889 1889
  Sjælland Tågerød Skov 58 41 E5 6 147 101 693 802 437   Granit GS 1889 1889
                       
  Sjælland Saltofte 81 35 G6 6 168 242 643 597 437   Granit GS 1891 1891
                       
  Jylland N Aggersund 1 10 E1 6 317 112 517 810 160   Granit GM 1892 1892
  Sjælland Maglebjerg / Birkerød 91 31 K5 6 194 680 717 117 427   Granit GS 1892 1892
                       
  Sjælland Espelunden / Vestvolden 21 36 K4 6 175 692 715 557     Granit GS 1893 1893
  Sjælland Hestens Bakke / Helsingør 59 26 M6 6 214 485 723 186 725   Granit GS 1893 1893
  Sjælland Nakkehoved 41 26 H3 6 224 405 707 508 717   Granit GS 1893 1893
  Sjælland Skansebakke / Hillerød 80 31 J2 6 203 762 708 344 724   Granit GS 1893 1893
                       
  Sjælland Stavnshøje / Tisvilde 48 26 F5 6 216 165 695 195 414   Granit GS 1894 1894
  Jylland N Skagen / Hvide Fyr   1 L4 6 399 600 595 663     Granit GM 1894 1894
                       
  Sjælland Hulbjerg / Havnebyen 29 30 G2 6 205 181 646 827 719   Granit GS 1898 1898
                       
  Ærø Dunkær 53 54 G5 6 078 938 591 774 131   Granit GS 1901 1901
  Avernakø Ravnebjerg 33 49 F6 6 096 818 585 369 411   Granit GS 1901 1901
  Fyn Tåstebjerg / Horne 62 49 D4 6 106 338 574 047 919   Granit GS 1901 1901
  Fyn Balkensbjerg / Åstrup 48 49 F4 6 103 455 585 803 911   Granit GS 1901 1901
  Fyn Nyvænge 61 49 G2 6 110 932 587 941 909   Granit GS 1901 1901
  Fyn Eskebjerg / Hundstrup 68 49 G3 6 108 346 589 837 948   Granit GS 1901 1901
  Fyn Mørkebjerg / Vester Skerninge 57 49 G4 6 104 773 590 513 460   Granit GS 1901 1901
  Fyn Egebjerg / Stenstrup 110 49 H4 6 107 038 595 536 464   Granit GS 1901 1901
  Fyn Grønbanke / Trunderup 119 49 J1 6 117 179 600 923 701   Granit GS 1901 1901
  Fyn Højbjerg / Brændeskov 112 49 J3 6 110 145 601 622 444 1. Granit GS 1901 1901
  Fyn Egense 54 49 J5 6 101 648 598 181 450   Granit GS 1901 1901
  Fyn Tved Nørremark 93 49 K3 6 107 661 603 293 465   Granit GS 1901 1901
  Fyn Bjergager / Skårup 58 49 L4 6 105 106 608 844 470   Granit GS 1901 1901
  Langeland Oldenbjerg / Spodsbjerg 39 54 M2 6 089 969 616 132 702   Granit GS 1901 1901
  Strynø Strynø 10 54 K3 6 085 720 602 690 406   Granit GS 1901 1901
  Tåsinge Bjerreby 26 54 K1 6 092 587 603 538 901   Granit GS 1901 1901
  Tåsinge Ingershøj / Troense 61 49 K5 6 099 857 603 516 482   Granit GS 1901 1901
                       
  Fyn Finshøj / Nørre Højrup   39 E2 6 156 042 580 463 464   Granit GS 1902 1902
  Fyn Rågelund 27 44 H1 6 140 038 594 447 422   Granit GS 1902 1902
  Fyn Ravnebjerg / Ravnebjerg 83 44 E1 6 137 569 580 983 430   Granit GS 1902 1902
  Jylland N Signalbakken / Ålborg 53 8 A6 6 322 634 559 092 176   Granit GS 1902 1902
                       
  Jylland N Lindholm Høje 44 8 A5 6 326 392 555 266 173   Granit GS 1903 1903
  Jylland N Mølleparken / Hasseris 59 7 M6 6 321 378 554 732 175   Granit GS 1903 1903
  Jylland N Hammer Bakker 88 8 B3 6 332 807 560 934 631   Granit GS 1903 1903
  Jylland N Risbjerg / Lundby Bakker 83 11 B2 6 315 847 560 521 632   Granit GS 1903 1903
                       
  Jylland M Helligbjerg / Gl. Estrup 79 17 F6 6 255 751 582 157 638   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Hvilehøj / Randers 63 17 B4 6 260 815 563 144 984   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Kildebakker / Boris Sønderland 21 27 H3 6 198 615 481 348 292   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Mejlby 80 17 C4 6 263 788 567 550 637   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Romalt 46 17 C6 6 257 183 567 342 010   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Sejrup 14 27 G3 6 195 270 474 047 291   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Tebbestrup 62 17 B6 6 255 070 561 718 009   Granit GS 1905 1905
  Jylland M Stensballe 84 29 A4 6 192 406 558 734 815   Granit GS 1907 1907
  Jylland M Bavnehøj / Molger 102 28 K4 6 194 512 545 034 827   Granit GS 1907 1907
  Jylland M Bjerrelide 121 33 M1 6 184 534 554 835 826   Granit GS 1907 1907
                       
  Fanø Kikkebjerg 17 37 D5 6 145 178 461 680 372   Granit GS 1909 1909
  Jylland S Hjerting 32 37 C2 6 156 122 459 451 000   Granit GS 1909 1909
  Jylland S Nørremark / Tjæreborg 29 37 G4 6 148 010 474 751 685   Granit GS 1909 1909
  Langeland Frankeklint / Lohals 13 50 B2 6 114 328 623 051 384   Granit GS 1909 1909
                       
  Fyn Skovbakker / Langå 75 49 L1 6 116 493 609 411 931   Granit GS 1910 1910
                       
  Fyn Jeppeshøje / Otterup 23 39 G3 6 155 470 587 865 116   Granit GS 1911 1911
  Fyn Bavnehøj / Hundslev 25 39 J6 6 141 807 600 976 027   Granit GS 1911 1911
  Fyn Måle Bakke / Hindsholm 36 39 L4 6 151 235 608 200 040   Granit GS 1911 1911
                       
  Fænø Fænø 39 38 J4 6 149 125 543 774 089   Granit GS 1912 1912
  Fyn Katrinebjerg / Røjle 71 38 L2 6 155 301 551 865 206   Granit GS 1912 1912
  Fyn Lundsbjerg / Hårslev 47 39 B4 6 150 770 570 041 095   Granit GS 1912 1912
  Fyn Ornebjerg / Andebølle 104 39 C6 6 142 360 571 596 054   Granit GS 1912 1912
  Fyn Springbakke / Føns 31 38 M4 6 142 152 553 916 071   Granit GS 1912 1912
                       
  Fyn Barløse 56 44 A3 6 131 652 561 795 067   Granit GS 1913 1913
  Fyn Fangel 38 44 F3 6 130 925 584 186 046   Granit GS 1913 1913
  Fyn Skovbjerg / Ebberup 97 44 B5 6 123 816 564 717 982   Granit GS 1913 1913
  Fyn Svendemose Bakke / Nældemose 60 49 B1 6 116 606 566 972 979   Granit GS 1913 1913
  Fyn Synebjerg / Nørre Broby 82 44 D5 6 124 008 574 701 967   Granit GS 1913 1913
  Fyn Trebjerg / Håstrup 128 49 D1 6 114 550 577 454 974   Granit GS 1913 1913
                       
  Sjælland Jægerspris 52 31 D5 6 193 530 688 029 413   Granit GS 1914 1914
  Sjælland Vittenbjerg / Annisse 24 31 F2 6 206 325 698 744 412   Granit GS 1914 1914
  Sjælland Strøbjerg / Gørløse 38 31 F4 6 197 422 697 443 411   Granit GS 1914 1914
  Sjælland Dønnevælde / Græsted 46 26 G5 6 216 355 702 694 417   Granit GS 1914 1914
  Sjælland Helsinge 36 26 G6 6 213 396 700 193 415   Granit GS 1914 1914
                       
  Orø Stensbjerg 28 36 D1 6 183 940 676 186 426   Granit GS 1917 1917
  Sjælland Drusebjerg / Svinninge 44 35 K3 6 178 121 657 970 424   Granit GS 1917 1917
  Sjælland Dyrehøj / Lumsås 53 30 K3 6 202 328 656 735 420   Granit GS 1917 1917
  Sjælland Egebjerg 58 30 M5 6 193 002 667 983 423   Granit GS 1917 1917
  Sjælland Luntebjerg / Herrestrup 84 30 K6 6 187 712 661 389 421   Granit GS 1917 1917
                       
  Sjælland Kirke Hyllinge 40 36 C3 6 177 013 681 639 430   Granit GS 1918 1918
  Sjælland Småhøje / Kalundborg 54 35 C4 6 174 402 628 568 441   Granit GS 1918 1918
  Sjælland Bøgebjerg / Ubberup 48 35 E5 6 171 700 636 865 378   Granit GS 1918 1918
                       
  Sjælland Sobjerg Banke / Sobjerg 65 40 J3 6 154 999 653 223 448   Granit GS 1920 1920
  Sjælland Bavnebakke / Sorø 62 40 K5 6 147 992 661 080 449   Granit GS 1920 1920
                       
  Sjælland Bavnehøj / Øster Syv 50 41 E1 6 162 794 691 889 458   Granit GS 1921 1921
                       
  Jylland S Højbjerg / Anderup 97 43 E2 6 133 865 525 375 045   Granit GS 1922 1922
  Jylland S Stubbum 53 43 G2 6 133 389 535 458 020   Granit GS 1922 1922
  Jylland S Tamdrup Høj / Årøsund 49 43 J5 6 124 343 542 079 047   Granit GS 1922 1922
                       
  Als Egebjerg 63 48 L6 6 097 011 552 673 057   Granit GS 1923 1923
  Als Mikkelshøj 42 48 K5 6 100 053 547 076 056   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Bjergskov / Hostrup Sø 73 53 F2 6 090 183 529 017 065   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Favsbjerg / Klovtoft 35 48 B5 6 100 759 512 158 194   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Fjellumhøj / Store Nustrup 78 43 B5 6 124 163 511 936 073   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Hathøj / Andkær 91 33 H5 6 169 326 538 292 204   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Kelstrup 58 43 G6 6 117 533 534 586 048   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Lund 25 52 M2 6 089 767 503 293 082   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Pothøj / Vedsted 84 48 E1 6 115 289 523 024 049   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Ribe ( Domkirketårn )   42 J2 6 131 338 484 851 079 1. Beton GS 1923 1923
  Jylland S Tastebjerg / Varnæs 74 48 G6 6 095 257 533 587 061   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Tornhøj / Bovrup 73 53 G1 6 091 059 536 140 062   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Ulveryg / Lunderskov 90 38 E4 6 147 979 523 608 071   Granit GS 1923 1923
  Jylland S Vongshøj / Løgumkloster 62 47 L4 6 104 593 494 990 080 1. Ø. Granit GS 1923 1923
                       
  Jylland S Gasse Høje / Skærbæk 51 47 J1 6 112 705 487 349 195   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Højbjerg / Arrild 62 47 L1 6 112 949 497 122 194   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Jorddrup 98 38 E2 6 156 485 521 940 224   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Landsbjerg / Bække 76 38 C1 6 159 001 514 772 223   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Mandbjerg / Agerskov 79 48 A2 6 110 727 505 172 193   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Mårbæk Bjerg / Bedsted 37 48 A5 6 100 366 504 171 081   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Rangstrup 83 48 B3 6 108 536 511 901 074   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Rytterlue / Hejsager 48 43 H6 6 119 704 537 327 108   Granit GS 1924 1924
  Jylland S Sofiehøj / Jels 58 43 C1 6 135 968 516 027 179   Granit GS 1924 1924
                       
  Jylland S Lokes Høje / Københoved 55 38 B6 6 141 747 507 270 220   Granit GS 1925 1925
  Jylland S Revsing 57 38 C3 6 151 549 512 078 222   Granit GS 1925 1925
  Jylland S Rådbjerg / Andst 56 38 C5 6 146 665 515 364 221   Granit GS 1925 1925
                       
  Jylland S Lundsmark 24 42 J5 6 123 568 484 584 089   Granit GS 1925 1926
  Jylland S Storlund 55 42 L4 6 127 126 497 330 085   Granit GS 1926 1926
  Jylland S Vester Gammelby 22 47 H6 6 095 860 481 591 249   Granit GS 1926 1926
                       
  Jylland S Bavnehøj / Ravsted 24 48 B6 6 094 362 508 593 269   Granit GS 1928 1928
  Jylland S Kongsbjerg / Løgumkloster 25 47 L6 6 094 826 496 312 257   Granit GS 1928 1928
  Jylland S Urnehoved / Bolderslev 51 53 D1 6 093 900 520 593 270   Granit GS 1928 1928
                       
  Fur Stendal Høje 75 10 A6 6 298 800 500 375 289   Granit GS 1929 1929
  Jylland M Bavnehøj / Them 153 24 G4 6 215 309 531 756 652 2. Granit GS 1929 1929
  Jylland M Daugbjerg Dås 72 16 B6 6 253 264 508 402 295   Granit GS 1929 1929
  Jylland M Hjorthede 89 20 K1 6 251 422 543 996 644   Granit GS 1929 1929
  Jylland M Isen Bjerg / Gludsted Plantage 102 24 D5 6 213 886 517 191 657   Granit GI 1929 1929
  Jylland M Rishøj / Engesvang 106 24 E1 6 227 982 521 202 646   Granit GI 1929 1929
  Jylland M Sir Bavnehøj 70 19 G1 6 251 526 472 353 297   Granit GS 1929 1929
  Jylland M Varhede Bakke / Avlum 52 19 K4 6 238 318 488 942 296   Granit GI 1929 1929
  Jylland N Bavnehøj / Hundborg 71 9 F3 6 310 072 470 485 286 2. Granit GI 1929 1929
  Jylland N Klovenhøj / Farsø 69 13 E3 6 289 604 522 627 292   Granit GI 1929 1929
  Jylland N Langager Høje / Skørbæk 66 10 H4 6 308 083 532 644 291   Granit GI 1929 1929
  Jylland N Varshøj / Hvidbjerg 41 12 F6 6 276 858 469 860 668   Granit GS 1929 1929
  Jylland S Fårmandsbjerg / Arnum 59 42 L5 6 122 614 495 392 192   Granit GS 1929 1929
  Mors Malhøj / Redsted 66 12 H2 6 290 220 480 058 288   Granit GS 1929 1929
                       
  Jylland M Gråmul Bjerg / Kærgård Plantage 30 32 A3 6 172 741 447 609 676 2. Granit GI 1930 1930
  Jylland N Bjerget / Helberskov 24 14 E3 6 288 460 579 143 634   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Brændtebakker / Hellum 83 14 A1 6 296 932 560 299 633   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Gedebjerg / Sæby 85 4 H3 6 357 008 589 131 692   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Hellehøj / Bjergby 88 2 D4 6 377 323 562 198 274 1 Granit GI 1930 1930
  Jylland N Hellighøje / Vester Hassing 46 8 D5 6 327 372 569 671 699   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Kig ud / Gærum 122 4 G1 6 364 526 586 837 276 1. Granit GI 1930 1930
  Jylland N Kirkebakke / Biersted 33 7 L3 6 335 125 549 585 697   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Knøsen / Dronninglund Storskov 136 8 E2 6 339 831 578 077 277   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Mølbakke / Gjøl 32 7 K5 6 326 034 543 764 698   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Mølklitten / Råbjerg Plantage 24 2 H1 6 386 481 581 672 689   Granit GI 1930 1930
  Jylland N Tryk-imellem / Skrejborg 104 4 E1 6 364 758 576 259 690   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Åsen / Basland 65 17 K6 6 254 437 602 319 642   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Brunbjerg / Barde 59 23 H3 6 225 287 513 065 298   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Haldbjerg / Tofterup 53 32 J4 6 169 491 486 763 670   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Hessebrøndshøj / Bønnerup 59 17 L4 6 264 026 606 233 639   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Kongsbjerg / Lisbjerg 90 21 D6 6 232 339 572 403 649   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Låddenhøj / Hjortsvang 119 28 G4 6 194 828 529 827 659   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Lydum 30 27 D6 6 183 809 461 550 674   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Nørrebjerg / Brande 72 28 B2 6 202 557 509 183 656   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Nr. Snede 120 28 E2 6 201 843 524 537 658 2. Granit GI 1930 1930
  Jylland M Omme Bakker 90 23 F2 6 223 664 470 162 687   Granit GI 1930 1930
  Jylland M Rishøj / Borris 46 27 H1 6 206 195 479 138 654   Granit GI 1930 1930
